SHINING STAR OF ROCK DRILL SPARE PARTS
Llámanos 9:00am - 6:00pm
de lunes a viernes
Envíanos un correo electrónico
Este video está tomado del sitio web oficial de Epiroc

| Dimensiones y Peso | |
| Peso | 383 Kg (844 Ib) |
| Largo(con vástago largo) | 1483 mm (4 ft 10.4 inch |
| Ancho | 412 mm (1 ft 4.2 inch) |
| Altitud | 406 mm (1 ft 4 inch) |
| Tasa de Rotación | |
| Rango de Rotación | 0 - 450 rpm, 0 - 360 rpm, 0 - 285 rpm |
| Torque, max | 2236 Nm (1649 Ibf-ft), 2477 Nm (1827 Ibf-ft), 2890 Nm (2132 Ibf-ft) |
| Presión de Trabajo, max | 300 bar (4351 psi), 300 bar (4341 psi), 300 bar (4351 psi) |
| Consumo de Aceite | 150 I/ min (5.3 cfm) |
| Tasa de Percusión | |
| Tipo de Potencia | 30 kW (40 hp) |
| Potencia de Entrada | 45 kW (60 hp) |
| Presión(máx), max | 205 bar (3335 psi) |
| Rango de Flujos | 135 I/min (4.8 cfm) |
| Tasa de Percusión | 45 Hz |
| Presión de Agua y Aire | |
| Presión de Agua(máx), max | 20 bar (290 psi) |
| Consumo de Aire | 6 bar (12.7 psi) |
| Consumo de Agua | 130 -320 I/min ( 4.6 - 11.3 cfm) |
| Kit de Mantenimientos | |
| Kit de Sellos | 3115 9362 00 |
| Front Kit de Sellos | 3115 9362 04 |
| Adaptadores de Vástagos | |
| ST58 | 7490 0290 79 |
| ST68 | 7490 0220 74 |