SHINING STAR OF ROCK DRILL SPARE PARTS
Llámanos 9:00am - 6:00pm
de lunes a viernes
Envíanos un correo electrónico
Este video está tomado del sitio web oficial de Epiroc

| Dimensiones y Peso | |
| Peso without adapter | 75 Kg (165 Ib) |
| Largo without adapter | 735 mm (2 ft 4.9 inch) |
| Ancho including connectors | 291 mm (11.5 inch) |
| Altitud | 154 mm (6 inch) |
| Tasa de Rotación | |
| Rango de Rotación | 0 - 500 rpm, 0 - 400 rpm, 0 - 320 rpm |
| Torque (maximum) | 330 Nm (243 Ibf-ft), 410 Nm (302 Ibf-ft), 550 Nm (405 Ibf-ft |
| Presión de Trabajo | 225 bar (3,263 psi) |
| Consumo de Aceite | 60 I/min (2.1 cfm) |
| Tasa de Percusión | |
| Tipo de Potencia | 11 kW (14.75 hp) |
| Potencia de Entrada | 22 kW (29.5 hp) |
| Presión | 180 bar (2611 psi) |
| Rango de Flujos | 75 I/min (2.7 cfm) |
| Tasa de Percusión | 75 Hz |
| Presión de Agua y Aire | |
| Entrada de Aire | 12 bar (174 psi) |
| Consumo de Aire | 3 I / s (6.3 cfm) |
| Entrada de Agua | 25 bar (362 psi) |
| Kit de Mantenimientos | |
| Kit de Sellos | 3115 9460 90 |
| Adaptadores de Vástagos | |
| R32 largo 410 mm | 403-19001,10 |
| SR32 largo 410 mm | 426-19001,10 |